类别 准考证号 姓名 报考岗位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
11 15040008 马书芳 技术保障员 C01 77 74.40 75.70 1 拟体检
11 15040071 技术保障员 C01 71 78.00 74.50 2
11 15040029 技术保障员 C01 72.5 72.20 72.35 3
11 15040073 王夕彤 讲解员 C02 80 85.80 82.90 1 拟体检
11 15040058 谭覃 讲解员 C02 85 80.20 82.60 2 拟体检
11 15040026 讲解员 C02 83.5 75.20 79.35 3
11 15040015 讲解员 C02 85 71.00 78.00 4
11 15040075 讲解员 C02 80 70.40 75.20 5
11 15040041 讲解员 C02 73.5 76.20 74.85 6
11 15040052 讲解员 C02 74 73.80 73.90 7
11 15040001 讲解员 C02 76 70.00 73.00 8
11 15040028 讲解员 C02 78 67.80 72.90 9
11 15040005 讲解员 C02 72 73.00 72.50 10
11 15040040 讲解员 C02 73.5 70.80 72.15 11
11 15040023 讲解员 C02 74 66.60 70.30 12
11 15040064 讲解员 C02 71 68.80 69.90 13
11 15040014 讲解员 C02 73 64.60 68.80 14
11 15040035 讲解员 C02 72.5 64.80 68.65 15
11 15040027 讲解员 C02 77 60.20 68.60 16
11 15040057 讲解员 C02 71 62.00 66.50 17
11 15040069 讲解员 C02 71 61.60 66.30 18
11 15040050 讲解员 C02 72 60.00 66.00 19
11 15040055 讲解员 C02 71 60.80 65.90 20
体检通知请关注本网站。